201706/13 6/13 【新規】(売) 1(10) 【新規】 0 6/13 【新規】(売) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 2(売) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 152円 【口座残高】10,152円 【証拠金】 2424円 【未決済損益】 +243円 ★わらしべCFD取引編とは? [0回]PR
201706/08 6/8 【決済】 (売) 1(10) 【決済】(売) 0 6/8 【決済】 (売) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 3(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 1,126円 【口座残高】11,126円 【証拠金】 3696円 【未決済損益】 +0円 ★わらしべCFD取引編とは? [1回]
201706/06 6/6 【新規】 (買) 1(10) 【新規】 0 6/6 【新規】 (買) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 4(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 850円 【口座残高】10,850円 【証拠金】 4928円 【未決済損益】 +1134円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]
201705/30 5/29 【新規】 (買) 1(10) 【新規】 0 5/29 【新規】 (買) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 3(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 850円 【口座残高】10,850円 【証拠金】 3696円 【未決済損益】 +458円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]
201705/24 5/24 【決済】 (売) 2(20) 【決済】(売) 0 5/24 【決済】 (売) 2(20) 17/4/21~ 【保有数】 2(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 1321円 【口座残高】11,321円 【証拠金】 2464円 【未決済損益】 +134円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]
201705/23 5/23 【新規】 (買) 1(10) 【新規】 0 5/23 【新規】 (買) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 4(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 1093円 【口座残高】11,093円 【証拠金】 4928円 【未決済損益】 +821円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]
201705/22 5/22 【新規】 (買) 1(10) 【新規】 0 5/22 【新規】 (買) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 3(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 1093円 【口座残高】11,093円 【証拠金】 36964円 【未決済損益】 +317円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]
201705/19 5/19 【決済】(売) 2(20) 【新規】 (買) 2(20) 【決済】(買) 0 5/19 【決済】(売) 2(20) 【新規】 (買) 2(20) 17/4/21~ 【保有数】 2(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 1093円 【口座残高】11,093円 【証拠金】 2464円 【未決済損益】 +95円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]
201705/18 5/18 【決済】(売) 1(10) 【決済】(売) 0 5/18 【決済】(売) 1(10) 17/4/21~ 【保有数】 4(買) 【自己資金】 10,000円(マネパnano口座から借) 【累計利益】 2,375円 【口座残高】12,375円 【証拠金】 4928円 【未決済損益】 +821円 ★わらしべCFD取引編とは? ◆わらしべ年金<本館> [0回]